CA6136普通車床特點(diǎn):
CA系列普通車床能承擔(dān)各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面。
車削端面及各種螺紋公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋。還能鉆孔、鉸孔以及拉油槽等,可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料零件。
加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT7級(jí),并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。
馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
本機(jī)床具有手動(dòng)剎車功能,或具有腳踏剎車功能。操縱方便、剎車靈敏、可靠。
CA6136普通車床參數(shù):
CA系列普通車床能承擔(dān)各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面。
車削端面及各種螺紋公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋。還能鉆孔、鉸孔以及拉油槽等,可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料零件。
加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT7級(jí),并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。
馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
本機(jī)床具有手動(dòng)剎車功能,或具有腳踏剎車功能。操縱方便、剎車靈敏、可靠。
CA6136普通車床參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | CA6136-2 | CA6136 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ360 | φ360 |
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ210 | φ210 |
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ||
馬鞍槽內(nèi)有效利用長(zhǎng)度 | mm | ||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 650/850 | 650/850 |
主軸孔 | mm | φ53 | φ53 |
主軸頭型式 | mm | C6 | C6 |
主軸正轉(zhuǎn) | r/min | 12級(jí)正45-2000 | 12級(jí)正37-1600 |
主軸反轉(zhuǎn) | r/min | 12級(jí)反45-2000 | 6級(jí)反102-1570 |
橫向進(jìn)給種數(shù) | mm | 20 | 40 |
縱向進(jìn)給種數(shù) | mm | 20 | 40 |
橫向進(jìn)給范圍 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 |
縱向進(jìn)給范圍 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 |
螺紋種類 | 公制 | 公制 | |
英制 | |||
模數(shù) | |||
徑節(jié) | |||
加工螺紋種數(shù) | 種 | 19 | 19 |
29 | |||
14 | |||
24 | |||
加工螺紋范圍 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
1 3/4-40 1/n" | |||
0.25-5 | |||
3 1/2-80 π/n" | |||
刀架橫向行程 | mm | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 |
尾臺(tái)套筒外圓直徑 | mm | 55 | 55 |
尾臺(tái)套筒移動(dòng)量 | mm | 140 | 140 |
主電機(jī)功率 | kW | 4 | 4 |
機(jī)床重量(凈重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1400/2450 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 750 | 1992×1000×1170 |
1000 | 2242×1000×1170 | ||
包裝箱尺寸 | mm | 750 | 2300×1300×1595 |
1000 |
2550×1300×1595 |